Tira larga de carburo cementado
Compartir con
Product Description
Introducción del producto
Las barras largas de carburo cementado están hechas de carburo de tungsteno de alta calidad y metales de unión como cobalto y níquel, fabricadas mediante un proceso de metalurgia de polvos de precisión, combinando alta dureza y tenacidad, adecuadas para diversos escenarios industriales.
El producto utiliza carburo de tungsteno como estructura principal, con metales de unión en proporciones precisas, prensado a alta presión y sinterizado a alta temperatura, logrando una estructura densa y estable. La dureza alcanza más de HRA85, soporta alta fricción e impactos, mantiene un rendimiento excelente en ambientes de -40°C a 600°C, y su vida útil supera ampliamente a los materiales metálicos comunes.
El diseño en forma de barra larga se adapta a las necesidades de procesamiento lineal, con longitudes comunes desde decenas de milímetros hasta varios metros, y diversas especificaciones de ancho y grosor, con soporte para personalización. Es adecuado para fabricar herramientas mecánicas, moldes de estampado, piezas para trituración de minerales, entre otros, mejorando la eficiencia del equipo y reduciendo costos de mantenimiento, siendo una opción confiable para la producción industrial.
Parámetros del producto
Nombre: Barra larga de carburo cementado
Características: Alta dureza, alta resistencia al desgaste, alta resistencia, alta tenacidad
Especificaciones: Especificaciones completas, personalización según demanda
Aplicaciones: Para fabricar herramientas resistentes al desgaste como herramientas para la industria de la madera, herramientas para trituración de plástico, etc.; para fabricar piezas resistentes a altas temperaturas, piezas resistentes al desgaste, piezas antiapantallamiento y piezas resistentes a la corrosión para la industria química.
Marca Jin Xin | Propiedades físicas y mecánicas | Usos recomendados | ||
Densidad g/cm³ |
Dureza HRA |
Resistencia a la flexión N/㎟ |
||
YG6A | 14.85 | 92.5 | ≥2000 | Aleación de grano fino, con mayor resistencia al desgaste que JX06, adecuada para procesar madera dura, madera en bruto, perfiles de aluminio, barras de cobre y hierro fundido. Usada para fabricar cuchillas formadoras y piezas resistentes al desgaste. |
YG6 | 14.9 | 90.5 | ≥2400 | Alta resistencia al desgaste, adecuada para procesar madera dura, madera en bruto, perfiles de aluminio, barras de cobre y hierro fundido. Usada para fabricar cuchillas formadoras y piezas resistentes al desgaste. |
YG8 | 14.7 | 89.8 | ≥2600 | Alta dureza y resistencia al impacto, adecuada para procesar madera seca, madera blanda y perfiles de metales no ferrosos; para fabricar cuchillas formadoras y piezas resistentes al desgaste. |
YG11 | 14.4 | 88.5 | ≥2800 | Alta resistencia, resistencia al desgaste inferior a JX06A, adecuada para fabricar cuchillas formadoras y piezas resistentes al desgaste. |
YG13X | 14.2 | 90 | ≥3200 | Alta resistencia, adecuada para fabricar moldes progresivos y otros moldes de estampado. |
YG15 | 14.0 | 87 | ≥3000 | Adecuada para fabricar moldes de estampado y piezas resistentes al desgaste. Mandíbulas de carburo de tungsteno para martillos de trituración. |
YG12 | 14.2 | 88.5 | ≥3000 | |
YG20 | 13.5 | 85.5 | ≥3200 | Alta resistencia, adecuada para fabricar moldes progresivos y otros moldes de estampado. |
YG10.2 | 14.45 | 91.8 | ≥3300 | Alta resistencia al desgaste y resistencia, adecuada para procesar hierro fundido, metales no ferrosos y materiales no metálicos. |
YG2T | 14.25 | 92 | ≥2400 | Aleación de grano fino con alta resistencia al desgaste, resistencia a la flexión, capacidad antiadherente y resistencia térmica. Adecuada para procesar aleaciones de alta temperatura, acero inoxidable y acero de alto manganeso. |
YG25 | 13.0 | 91 | ≥2200 | Resistencia al desgaste y resistencia relativamente altas, adecuada para procesar hierro fundido, metales no ferrosos y materiales no metálicos. |
YN11 | 14~14.3 | 88 | ≥2600 | Aleación no magnética, comúnmente usada en moldes de conformado de campo magnético de forma circular. |
YN13 | 87 | ≥2700 | ||
YN15 | 13.8~14.1 | 86 | ≥2900 | |
YN18 | 13.5~13.8 | 84 | ≥3000 | Aleación no magnética, comúnmente usada en moldes de conformado de campo magnético de formas especiales. |
YN20 | 13.4~13.7 | 83 | ≥3100 | |
YN25 | 12.9~13.2 | 81 | ≥3300 | Aleación no magnética, comúnmente usada en punzones para moldes de conformado de campo magnético. |
Usos de la barra larga de carburo cementado
Cuchilla de ranurado |
Cuchilla fija de carburo cementado |
Microbrocas para PCB |
Barras de cuchillas de carburo cementado |
Cuchilla de ranurado |
Cuchilla para corte de baterías de litio |
Cuchilla para fibras químicas de carburo cementado |
Barras de acero de tungsteno |
Cuchilla de estampado de acero de tungsteno |
Category:
MATERIALES DE CARBURO CEMENTADO
Key word:
Consulta de producto
Atención: Por favor, deje su información de contacto y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible!
Productos recomendados